


Skiepai darbo vietoje
Taupykite laiką ir energiją – pasiskiepykite darbo vietoje. Kvalifikuotas medicinos personalas aplankys Jūsų darbo kolektyvą patogiausiu Jums laiku.
Pasirinkite miestą:


- Vilnius
- Kaunas
- Klaipėda
- Šiauliai
- Panevėžys
- Alytus
- -------
- Akmenė
- Anykščiai
- Birštonas
- Biržai
- Druskininkai
- Elektrėnai
- Gargždai
- Ignalina
- Jonava
- Joniškis
- Jurbarkas
- Kaišiadorys
- Kelmė
- Kedainiai
- Kretinga
- Kupiškis
- Lazdijai
- Marijampolė
- Mažeikiai
- Molėtai
- Neringa
- Pakruojis
- Palanga
- Pasvalis
- Plungė
- Prienai
- Radviliškis
- Raseiniai
- Rokiškis
- Skuodas
- Šakiai
- Šalcininkai
- Šilalė
- Šilutė
- Širvintos
- Švenčionys
- Tauragė
- Telšiai
- Trakai
- Ukmergė
- Utena
- Varena
- Vilkaviškis
- Visaginas
- Zarasai

Paslaugų įkainiai - Lyties ir šlapimo takų infekcijų nustatymas polimerazės grandininės reakcijos metodu (PGR)
| Nr. | Bandinys | Tikslinio tyrimo pavadinimas | Tyrimo metodo pavadinimas | Tyrimo kaina, Lt |
| 1. | Gimdos kaklelio, šlaplės | Candida albicans DNR | Polimerazės grandininė reakcija (PGR) | 62 |
| nuogramdos | ||||
| 2. | Gimdos kaklelio, šlaplės, akių | Chlamydia trachomatis DNR | Polimerazės grandininė reakcija (PGR) | 56 |
| nuogramdos | ||||
| 3. | Šlapimas | Chlamydia trachomatis DNR šlapime | Polimerazės grandininė reakcija (PGR) | 64 |
| 4. | Gimdos kaklelio, šlaplės | Gardnerella vaginais DNR | Polimerazės grandininė reakcija (PGR) | 58 |
| nuogramdos | ||||
| 5. | Gimdos kaklelio, šlaplės | Herpes simplex virusas (HSV) DNR | Polimerazės grandininė reakcija (PGR) | 58 |
| nuogramdos | ||||
| 6. | Gimdos kaklelio, šlaplės | Mycoplasma genitalium DNR | Polimerazės grandininė reakcija (PGR) | 58 |
| nuogramdos | ||||
| 7. | Šlapimas | Mycoplasma genitalium DNR šlapime | Polimerazės grandininė reakcija (PGR) | 62 |
| 8. | Gimdos kaklelio, šlaplės | Mycoplasma hominis DNR | Polimerazės grandininė reakcija (PGR) | 58 |
| nuogramdos | ||||
| 9. | Gimdos kaklelio, šlaplės | Trichomona vaginalis DNR | Polimerazės grandininė reakcija (PGR) | 60 |
| nuogramdos | ||||
| 10. | Gimdos kaklelio, šlaplės | Ureaplasma spp. DNR | Polimerazės grandininė reakcija (PGR) | 60 |
| nuogramdos | ||||
| 11. | Gimdos kaklelio, šlaplės | Žmogaus papilomos viruso DNR - 16 ir 18 tipai | Polimerazės grandininė reakcija (PGR) | 130 |
| nuogramd. | ||||
| 12. | Gimdos kaklelio, šlaplės | ŽPV aukštos rizikos tipų (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) DNR RL PGR | Polimerazės grandininė reakcija (PGR) | 190 |
| nuogramd. | ||||
| 13. | Gimdos kaklelio, šlaplės | Neisseria gonorrhoeae DNR | Polimerazės grandininė reakcija (PGR) | 60 |
| nuogramdos | ||||
| 14. | Šlapimas | Neisseria gonorrhoeae DNR šlapime | Polimerazės grandininė reakcija (PGR) | 62 |
| 15. | Šlapimas | Ureaplasma urealyticum DNR šlapime | Polimerazės grandininė reakcija (PGR) | 62 |
| 16. | Šlapimas | Mycoplasmo hominis DNR šlapime | Polimerazės grandininė reakcija (PGR) | 62 |
| 17. | Šlapimas | Trichomona vaginalis DNR šlapime | Polimerazės grandininė reakcija (PGR) | 62 |
| 18. | Gimdos kaklelio, šlaplės | Chl.trachomatis, Myc. genitalium, Ureaplasma DNR RL PGR | Polimerazės grandininė reakcija (PGR) | 145 |
| nuogramdos | ||||
| 19. | Gimdos kaklelio, šlaplės |
Chl.trachomatis, Myc. genitalium, Myc.Hominis, Ureaplasma urelyticum
|
Polimerazės grandininė reakcija (PGR) | 174 |
| Nuograndos | DNR RL PGR | |||
| 20. | Šlapimas |
Chl.trachomatis, Myc. genitalium, Ureaplasma urelyticum DNR RL PGR
|
Polimerazės grandininė reakcija (PGR) | 159 |
| 21. | Sperma |
Chl.trachomatis, Myc. genitalium, Ureaplasma urelyticum DNR RL PGR
|
Polimerazės grandininė reakcija (PGR) | 179 |
| 22. | Šlapimas |
Chl.trachomatis, Myc. genitalium, Myc.Hominis, Ureaplasma urelyticum
|
Polimerazės grandininė reakcija (PGR) | 194 |
|
DNR RL PGR
|
||||
| 23. | Sperma |
Chl.trachomatis, Myc. genitalium, Myc.Hominis, Ureaplasma urelyticum
|
Polimerazės grandininė reakcija (PGR) | 215 |
|
DNR RL PGR
|
||||
| 24. | Gimdos kaklelio, šlaplės |
Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei DNR RL PGR
|
Polimerazės grandininė reakcija (PGR) | 84 |
| Nuograndos | ||||
| 25. | ŽPV genotipų (6/11) PGR | 74 |







