


Skiepai darbo vietoje
Taupykite laiką ir energiją – pasiskiepykite darbo vietoje. Kvalifikuotas medicinos personalas aplankys Jūsų darbo kolektyvą patogiausiu Jums laiku.
Pasirinkite miestą:


- Vilnius
- Kaunas
- Klaipėda
- Šiauliai
- Panevėžys
- Alytus
- -------
- Akmenė
- Anykščiai
- Birštonas
- Biržai
- Druskininkai
- Elektrėnai
- Gargždai
- Ignalina
- Jonava
- Joniškis
- Jurbarkas
- Kaišiadorys
- Kelmė
- Kedainiai
- Kretinga
- Kupiškis
- Lazdijai
- Marijampolė
- Mažeikiai
- Molėtai
- Neringa
- Pakruojis
- Palanga
- Pasvalis
- Plungė
- Prienai
- Radviliškis
- Raseiniai
- Rokiškis
- Skuodas
- Šakiai
- Šalcininkai
- Šilalė
- Šilutė
- Širvintos
- Švenčionys
- Tauragė
- Telšiai
- Trakai
- Ukmergė
- Utena
- Varena
- Vilkaviškis
- Visaginas
- Zarasai

ENDEMIK
ENDEMIK - tai viena pirmųjų po nepriklausomybės atkūrimo privačių medicinos įstaigų Lietuvoje, pradėjusi veiklą dar 1989 metais...
Laboratoriniai tyrimai - Hormonų tyrimai
| Eil. Nr. | Bandinys | Tyrimo pavadinimas | Tyrimo metodo pavadinimas | Tyrimo kaina, Lt |
| 1. | Kraujas (serumas) | Dehidroepiandrosteronas (DHEA-SO4) | Chemoliuminescentinė analizė | 35 |
| 2. | Kraujas (serumas) | Estradiolis (E2) | Chemoliuminescentinė analizė | 27 |
| 3. | Kraujas (serumas) | Folikulinis stimuliuojantis hormonas (FSH) | Chemoliuminescentinė analizė | 27 |
| 4. | Kraujas (serumas) | Progesteronas (PGN) | Chemoliuminescentinė analizė | 27 |
| 5. | Kraujas (serumas) | Prolaktinas (PRL) | Chemoliuminescentinė analizė | 27 |
| 6. | Kraujas (serumas) | Parathormonas (PTH) | Chemoliuminescentinė analizė | 38 |
| 7. | Kraujas (serumas) | Testosteronas (TESTO) | Chemoliuminescentinė analizė | 30 |
| 8. | Kraujas (serumas) | Estriolis (E3) | Chemoliuminescentinė analizė | 45 |
| 9. | Kraujas (serumas) | Kortizolis (rytinis/vakarinis) | Chemoliuminescentinė analizė | 34 |
| 10. | Kraujas (serumas) | SHBG (lytinius hormonus sujungiantis globulinas) | Chemoliuminescentinė analizė | 40 |
| 11. | Kraujas (serumas) | Liuteinizuojantis hormonas (LH) | Chemoliuminescentinė analizė | 27 |
| 12. | Kraujas (serumas) | Insulino nustatymas imunofermentiniu metodu | Chemoliuminescentinė analizė | 40 |
| 13. | Kraujas (serumas) | Somatotropinis hormonas (STH) | Chemoliuminescentinė analizė | 69 |
|
14. |
Kraujas (serumas) | Chorioninis gonodotropinas (HCG) | Chemoliuminescentinė analizė | 38 |
| 15. | Kraujas (serumas) | Laisvas trijodtironinas (FT3) | Chemoliuminescentinė analizė | 28 |
| 16. | Kraujas (serumas) | Laisvas tiroksinas (FT4) | Chemoliuminescentinė analizė | 28 |
| 17. | Kraujas (serumas) | Bendras tiroksinas (TT4) | Chemoliuminescentinė analizė | 31 |
| 18. | Kraujas (serumas) | Tiroglobulinas (Tg) | Chemoliuminescentinė analizė | 35 |
| 19. | Kraujas (serumas) | Tireotropinis hormonas (TSH) | Chemoliuminescentinė analizė | 22 |
| 20. | Kraujas (serumas) | Antikūnų prieš tiroglobuliną (anti -Tg) | Chemoliuminescentinė analizė | 44 |
| 21. | Kraujas (serumas) | Antikūnų prieš skydliaukės peroksidazę (anti-TPO) | Chemoliuminescentinė analizė | 32 |
| 22. | Kraujas (serumas) | Trijodtironinas (T3) | Chemoliuminescentinė analizė | 39 |
| 23. | Kraujas (serumas) | Homocisteinas | Chemoliuminescentinė analizė | 84 |
| 24. | Kraujas (serumas) | C - peptidas | Chemoliuminescentinė analizė | 79 |





